Program POHO50
8:35 | přivítání závodníků na MČR na 50 km |
8:45 | rozcvička závod 50 km |
9:00 | start MČR na 50 km |
10:00 | závody dětí a mládeže |
10:10 | rozcvička děti |
10:30 | postupné starty dětské závody – 80 m, 100 m, 150 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m |
12:30 | vyhlášení dětských závodů v jednotlivých kategoriích |
13:30 | přivítání závodníků na 21 km, štafetu 4×6 km, 10 km a 6 km |
13:45 | rozcvička 20 km, štafeta, 10 km, 6 km |
14:00 | start 21 km + štafeta 4x 6 km |
14:05 | start 10 km |
14:10 | start 6 km |
14:15 | vyhlášení Mistra a Mistryně republiky na 50 km – jen absolutní vítěz muži/ženy 1.-3. místo |
16:15 | vyhlášení 21 km – jen absolutní vítěz muži/ženy 1.-3. místo |
vyhlášení štafety – jen absolutní vítěz štafet 1.-3. místo (bez rozdílu zda mužská, ženská či smíšená) | |
vyhlášení 10 km – jednotlivé kategorie muži/ženy, absolutní vítězové 1.-5. místo muži/ženy | |
vyhlášení 6 km – jen jednotlivé kategorie muži/ženy 1.-3. místo | |
16:45 | tombola |
17:00 | afterparty kapela Světlo |
Limit pro doběh závodníků na trase 50 km je 7 hodin, tedy do 16 hod.
Časy vyhlášení mohou být upravené dle doběhů závodníků.
*program a časové harmonogram se mohou změnit dle uvážení pořadatelů, pro případné změny sledujte náš Facebook